Mostrar el registro sencillo del ítem
A hybrid K-means and integer programming method for commercial territory design: a case study in meat distribution
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:11:46Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:11:46Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/4943 | |
dc.title | A hybrid K-means and integer programming method for commercial territory design: a case study in meat distribution | |
dc.type | Artículo WoS | |
dc.type | Artículo Scopus | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Moreno, Sebastian | |
dc.contributor.investigador | Pereira, Jordi | |
dc.contributor.investigador | Yushimito, Wilfredo | |
dc.date.uairegistro | 2020 | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s10479-017-2742-6 | |
uai.revista.nombre | Annals Of Operations Research | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 2 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |